玩家统计信息 |
排名: | 1346 |
积分: | 2,318 |
击杀丧尸: | 15,750 |
击杀幸存者: | 22 |
爆头: | 2,776 |
爆头率: | 17.63 % |
每分钟积分: | 1.40 |
每分钟击杀特感: | 1.1 |
每分钟击杀丧尸: | 8.5 |
Boomer 积分统计: | 1.46 |
Hunter 积分统计: | 13.22 |
Smoker 积分统计: | 26.38 |
Spitter 积分统计: | 18.10 |
Jockey 积分统计: | 21.62 |
Charger 积分统计: | 39.63 | Tank 积分统计: | 155.86 |
|
击杀统计 |
类型 | 数量 |
Infected | 13,988 |
Boomers | 325 |
Smokers | 317 |
Chargers | 293 |
Jockeys | 291 |
Hunters | 287 |
Spitters | 249 |
|
过失统计 |
攻击队友 | 906 |
吃饼次数 | 21 |
击倒队友 | 18 |
中途退出 | 13 |
触发警报 | 6 |
吸铁次数 | 6 |
被Witch击倒 | 2 |
吸牛秒杀 | 1 |
击杀队友 | 1 |
|
幸存者特殊数据统计 |
打碎石头 | 46 |
空爆hunter | 6 |
砍断舌头 | 1 |
引秒witch | 1 |
连跳记录 | 0 |
秒杀hunter | 0 |
答题错误 | 0 |
答题正确 | 0 |
|
|
玩家信息 |
昵称: | 男同性恋者 |
Steam ID: | STEAM_1:1:244821751 |
Steam主页: | 男同性恋者的社区主页 |
最后在线: | 2022-02-01 15:45 (3.40 年前) |
合计在线: | 27 小时 |
地图记录: | 0 runs |
|
幸存者数据统计 |
保护队友 | 1,323 |
从Chargers中救出队友 | 295 |
从Hunters中救出队友 | 132 |
从Smokers中救出队友 | 125 |
从Jockeys中救出队友 | 100 |
扶起队友 | 67 |
治愈队友 | 17 |
给予药丸 | 10 |
完成战役 | 8 |
灌入汽油 | 4 |
秒杀Witch | 4 |
击倒冲锋 | 4 |
给予肾上腺素 | 4 |
|
感染者数据统计 |
突袭高度 | 1,571 |
空降高度 | 481 |
击倒幸存 | 168 |
击杀全部 | 83 |
打铁压倒 | 12 |
完美突袭 | 8 |
冲锋秒杀 | 2 |
完美喷吐 | 2 |
50突袭 | 1 |
一击全中 | 1 |
幸存挂边 | 1 |
|
|