玩家统计信息 |
排名: | 1038 |
积分: | 3,882 |
击杀丧尸: | 5,930 |
击杀幸存者: | 15 |
爆头: | 897 |
爆头率: | 15.13 % |
每分钟积分: | 5.56 |
每分钟击杀特感: | 0.8 |
每分钟击杀丧尸: | 7.7 |
Boomer 积分统计: | 1.92 |
Hunter 积分统计: | 9.73 |
Smoker 积分统计: | 21.72 |
Spitter 积分统计: | 24.89 |
Jockey 积分统计: | 24.51 |
Charger 积分统计: | 44.22 | Tank 积分统计: | 126.75 |
|
击杀统计 |
类型 | 数量 |
Infected | 5,356 |
Boomers | 122 |
Chargers | 103 |
Hunters | 95 |
Jockeys | 92 |
Smokers | 91 |
Spitters | 71 |
|
过失统计 |
攻击队友 | 158 |
中途退出 | 6 |
被Witch击倒 | 5 |
吃饼次数 | 4 |
吸铁次数 | 2 |
触发警报 | 1 |
击倒队友 | 1 |
吸牛秒杀 | 0 |
击杀队友 | 0 |
|
幸存者特殊数据统计 |
连跳记录 | 337 |
答题正确 | 32 |
打碎石头 | 28 |
空爆hunter | 5 |
秒杀hunter | 1 |
引秒witch | 1 |
砍断舌头 | 0 |
答题错误 | 0 |
|
|
玩家信息 |
昵称: | 绵羊 |
Steam ID: | STEAM_1:1:68591344 |
Steam主页: | 绵羊的社区主页 |
最后在线: | 2025-01-27 06:36 (1.83 月前) |
合计在线: | 11 小时 |
地图记录: | 0 runs |
|
幸存者数据统计 |
保护队友 | 475 |
从Chargers中救出队友 | 103 |
从Smokers中救出队友 | 57 |
从Hunters中救出队友 | 49 |
从Jockeys中救出队友 | 44 |
扶起队友 | 29 |
治愈队友 | 7 |
秒杀Witch | 5 |
给予药丸 | 5 |
击倒冲锋 | 3 |
完成战役 | 3 |
灌入汽油 | 2 |
给予肾上腺素 | 0 |
|
感染者数据统计 |
空降高度 | 304 |
击倒幸存 | 93 |
击杀全部 | 41 |
完美喷吐 | 5 |
幸存挂边 | 3 |
冲锋秒杀 | 2 |
打铁压倒 | 2 |
完美突袭 | 1 |
50突袭 | 0 |
突袭高度 | 0 |
一击全中 | 0 |
|
|