玩家统计信息 |
排名: | 837 |
积分: | 5,447 |
击杀丧尸: | 6,917 |
击杀幸存者: | 23 |
爆头: | 914 |
爆头率: | 13.21 % |
每分钟积分: | 3.44 |
每分钟击杀特感: | 0.6 |
每分钟击杀丧尸: | 3.8 |
Boomer 积分统计: | 1.51 |
Hunter 积分统计: | 15.17 |
Smoker 积分统计: | 11.16 |
Spitter 积分统计: | 16.46 |
Jockey 积分统计: | 15.87 |
Charger 积分统计: | 21.15 | Tank 积分统计: | 122.81 |
|
击杀统计 |
类型 | 数量 |
Infected | 6,002 |
Hunters | 174 |
Jockeys | 172 |
Boomers | 155 |
Chargers | 144 |
Smokers | 137 |
Spitters | 133 |
|
过失统计 |
攻击队友 | 177 |
吃饼次数 | 10 |
触发警报 | 4 |
被Witch击倒 | 4 |
吸铁次数 | 2 |
中途退出 | 2 |
吸牛秒杀 | 1 |
击杀队友 | 0 |
击倒队友 | 0 |
|
幸存者特殊数据统计 |
连跳记录 | 960 |
打碎石头 | 58 |
空爆hunter | 21 |
引秒witch | 20 |
砍断舌头 | 12 |
秒杀hunter | 9 |
答题正确 | 2 |
答题错误 | 0 |
|
|
玩家信息 |
昵称: | 友利奈绪 |
Steam ID: | STEAM_1:1:791625471 |
Steam主页: | 友利奈绪的社区主页 |
最后在线: | 2025-02-09 10:47 (1.36 月前) |
合计在线: | 26 小时 |
地图记录: | 0 runs |
|
幸存者数据统计 |
保护队友 | 382 |
从Chargers中救出队友 | 144 |
从Smokers中救出队友 | 103 |
从Hunters中救出队友 | 66 |
从Jockeys中救出队友 | 44 |
扶起队友 | 37 |
击倒冲锋 | 14 |
灌入汽油 | 12 |
秒杀Witch | 11 |
给予肾上腺素 | 7 |
给予药丸 | 5 |
治愈队友 | 4 |
完成战役 | 3 |
|
感染者数据统计 |
突袭高度 | 1,855 |
空降高度 | 596 |
击倒幸存 | 97 |
击杀全部 | 54 |
完美突袭 | 10 |
完美喷吐 | 7 |
幸存挂边 | 5 |
50突袭 | 4 |
打铁压倒 | 2 |
冲锋秒杀 | 0 |
一击全中 | 0 |
|
|