服务器统计信息 |
合计玩家: | 93,936 |
合计积分: | -11,174,566 |
击杀丧尸: | 244,462,003 |
击杀幸存: | 790,729 |
爆头击杀: | 36,851,967 |
爆头率: | 15.07 % |
每分钟积分: | -1.41 |
Boomer 积分统计: | 1.29 |
Hunter 积分统计: | 8.69 |
Smoker 积分统计: | 17.27 |
Spitter 积分统计: | 14.74 |
Jockey 积分统计: | 13.74 |
Charger 积分统计: | 24.95 | Tank 积分统计: | 116.64 |
|
击杀统计 |
类型 | 数量 |
Infected | 218,202,291 |
Boomers | 5,113,431 |
Hunters | 4,582,201 |
Chargers | 4,527,296 |
Jockeys | 4,377,117 |
Smokers | 4,120,638 |
Spitters | 3,539,029 |
|
特感数据统计 |
击倒幸存 | 4,485,318 |
击杀全部 | 2,719,946 |
打铁压倒 | 246,054 |
幸存挂边 | 157,087 |
完美喷吐 | 115,738 |
冲锋秒杀 | 72,103 |
漂亮突袭 | 71,911 |
完美突袭 | 52,956 |
50突袭 | 10,039 |
一击全中 | 5,880 |
|
|
幸存者数据统计 |
保护队友 | 22,868,668 |
从Chargers中救出队友 | 4,528,972 |
从Hunters中救出队友 | 3,012,665 |
从Smokers中救出队友 | 2,659,861 |
从Jockeys中救出队友 | 1,884,453 |
扶起队友 | 1,778,458 |
打碎石头 | 1,146,283 |
答题正确 | 281,282 |
给予药丸 | 221,813 |
治愈队友 | 212,655 |
灌入汽油 | 211,803 |
空爆hunter | 210,461 |
秒杀Witch | 154,897 |
砍断舌头 | 127,915 |
引秒witch | 113,897 |
给予肾上腺素 | 113,742 |
击倒冲锋 | 111,325 |
完成战役 | 82,628 |
秒杀hunter | 64,399 |
答题错误 | 42,302 |
|
过失统计 |
攻击队友 | 11,671,218 |
吃饼次数 | 711,662 |
中途退出 | 431,481 |
被Witch击倒 | 227,272 |
吸铁次数 | 225,124 |
触发警报 | 110,596 |
击倒队友 | 101,637 |
吸牛秒杀 | 60,918 |
击杀队友 | 7,474 |
|
模式时间统计 |
所有 | 131651 小时 |
对抗 | 131651 小时 |
|
|